Przejdź do treści
3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 320 61
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 320 | średnio: 26.67 | min: 0 | max: 320 razem: 61 | średnio: 5.08 | min: 0 | max: 61
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2 1
2. 1 1
3. 24 0
4. 1 1
5. 4 3
6. 6 1
7. 2 2
8. 103 5
9. 7 3
10. 47 6
11. 6 2
12. 6 4
13. 9 7
14. 60 6
15. 11 4
16. 3 3
17. 11 4
18. 1 1
19. 5 1
20. 7 5
21. 3 1
22. 1 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 320 | średnio: 10.32 | min: 0 | max: 103 razem: 61 | średnio: 1.97 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 2 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
6140